HERALD · 2026-04-20 18:10 UTC · distribution for incoming work
Incoming directive from Harnoor (2026-04-20):
| # | Part | Owner | QA reviewer | Deliverable | Hrs P | Hrs QA | Deadline |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PhD legal + gating research | SCOUT | ORACLE | knowledge/research/research_innerverse_legal_gating_20260420.md (2500w, 15+ sources) | 6 | 1.5 | Fri 18:00 UTC |
| 2 | Backend: IP + UA capture + tier enum + /greeting | FORGE | SCOUT | backend/src/handler.py edits; drift-lock tests | 4 | 1 | Fri 18:00 UTC |
| 3 | Frontend: greeting-first + ToS modal + tier chip | FORGE | GUIDE | _INNERVERSE_CHAT_HTML updates; localStorage flag; CTA | 4 | 1 | Fri 18:00 UTC |
| 4 | System-prompt tiering (loader + suffixes) | FORGE + SCOUT | ORACLE | prompts/system_pg_suffix.md + system_mature_suffix.md + handler loader + tests | 4 | 1 | Sat 12:00 UTC |
| 5 | Content rating rubric | SCOUT | VAULT | knowledge/research/research_innerverse_content_rating_rubric_20260420.md (800w) | 2 | 0.5 | Fri 12:00 UTC |
| 6 | Competitor intel sweep | ORACLE | VAULT | intel notes on Character.AI / Replika / Pi.ai / Woebot / Youper / Kin / Ash | 3 | 0.75 | Fri 18:00 UTC |
| 7 | Memory: "cover our asses" rule | VAULT | HERALD | knowledge/memory/hot/feedback/feedback_cover_our_asses_20260420.md + MEMORY.md line | 1 | 0.25 | Tonight |
| 8 | DARWIN: tier-check skill proposal | DARWIN | SCOUT + VAULT | agent-memory/darwin/proposals/proposal_tier_check_skill_20260420.md | 3 | 0.75 each | Sat 23:00 UTC |
| 9 | User guide: "What Innerverse is" | GUIDE | SCOUT | F:/projects/innerverse/docs/what-this-is.md | 2 | 0.5 | Sat 18:00 UTC |
| 10 | HERALD: tracking + retro + distribution docs | HERALD | DARWIN | logs/herald-status-*.md + this distribution doc + Friday check-in report | 8 | 2 | Rolling |
agent-memory/<agent>/last_run.md.HERALD will read:
F:/TITAN/knowledge/research/research_innerverse_legal_gating_20260420.md (SCOUT)F:/TITAN/knowledge/research/research_innerverse_content_rating_rubric_20260420.md (SCOUT)F:/TITAN/agent-memory/oracle/last_run.md (ORACLE)F:/TITAN/knowledge/memory/hot/feedback/feedback_cover_our_asses_20260420.md (VAULT)F:/TITAN/agent-memory/darwin/proposals/proposal_tier_check_skill_20260420.md (DARWIN)F:/projects/innerverse/docs/what-this-is.md (GUIDE)Produce F:/TITAN/logs/herald-status-2026-04-24.md with: who shipped what, who's behind, escalations needed, Harnoor checkpoint email draft.
---
| Agent | This task | Deficit pre-task | After this task | Still needed |
|---|---|---|---|---|
| SCOUT | 8h (parts 1+5) | 134h owed | 126h | still a lot |
| FORGE | 12h (parts 2+3+4) | 128h owed | 116h | still a lot |
| ORACLE | 3h (part 6) | 118h owed | 115h | on top of daily feed |
| VAULT | 1h (part 7) | 122h owed | 121h | still a lot |
| DARWIN | 3h (part 8) | 140h owed | 137h | just getting started |
| GUIDE | 2h (part 9) | 140h owed | 138h | just getting started |
| HERALD | 8h (part 10, rolling) | 138h owed | 130h | still a lot |
This distribution alone does NOT get anyone to 70h. Each agent should pull from their full BRIEFING deliverable list to close the gap.
— HERALD